

203 000 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Genmac |
| Країна виробник | Італія |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна сила струму | 20 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Максимальна потужність | 12.2 кВт |
| Повна потужність | 15.3 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Режим роботи | Аварійний |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Honda GX690 |
| Об'єм двигуна | 688 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.7 л |
| Об'єм паливного бака | 19 л |
| Потужність двигуна | 22.1 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Споживання палива | 5.6 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 870 мм |
| Висота | 690 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Вага | 166 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 76 дБ |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик рівня оливи | Так |
| Акумулятор у комплекті | Так |