

190 000 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Genmac |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 11.1 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 9.4 кВт |
| Номінальна сила струму | 41.5 А |
| Повна потужність | 12.3 кВА |
| Пікова потужність | 11100 Вт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Рівень шуму | 76 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 157 кг |
| Висота | 690 мм |
| Довжина | 870 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Марка двигуна | Honda GX630 |
| Об'єм двигуна | 688 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.9 л |
| Об'єм паливного бака | 19 л |
| Потужність двигуна | 20.8 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |