
230 000 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Genmac |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 14 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 12.8 кВт |
| Номинальная сила тока | 23 А |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Ручка для переноса | Нет |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 175 кг |
| Высота | 690 мм |
| Длина | 870 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Марка двигателя | Honda iGX800 |
| Объем двигателя | 779 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.8 л |
| Объем топливного бака | 19 л |
| Мощность двигателя | 24.9 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Потребление топлива | 7.1 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |